2024-2025赛季实时积分榜 · 深度数据分析
英超联赛(Premier League)是英格兰足球超级联赛,被誉为世界第一足球联赛。2024-2025赛季竞争激烈,多支球队争夺冠军席位。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 22 | 6 | 2 | 65 | 22 | +43 | 72 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 25 | +33 | 64 |
| 3 | 曼城 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | 32 | +28 | 60 |
| 4 | 切尔西 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 35 | +20 | 55 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 6 | 9 | 52 | 38 | +14 | 51 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 30 | 15 | 5 | 10 | 48 | 40 | +8 | 50 |
| 7 | 布莱顿 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 38 | +7 | 47 |
| 8 | 托特纳姆 | 30 | 13 | 5 | 12 | 50 | 45 | +5 | 44 |
| 9 | 曼联 | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 48 | -8 | 40 |
| 10 | 西汉姆联 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 48 | -10 | 39 |
西甲联赛(La Liga)是西班牙足球甲级联赛,以技术流足球著称。皇家马德里与巴塞罗那的"国家德比"是世界足坛最经典的对决之一。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 4 | 4 | 72 | 28 | +44 | 70 |
| 2 | 皇家马德里 | 30 | 21 | 5 | 4 | 65 | 26 | +39 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 28 | +24 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 32 | +13 | 54 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 33 | +9 | 50 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 38 | +10 | 48 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 46 |
| 8 | 赫罗纳 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 42 | +4 | 44 |
| 9 | 塞维利亚 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 45 | -7 | 39 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 40 | -5 | 38 |
德甲联赛(Bundesliga)是德国足球甲级联赛,以高强度对抗和球迷文化闻名。拜仁慕尼黑长期统治德甲,但勒沃库森上赛季打破垄断创造历史。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 20 | 5 | 3 | 72 | 28 | +44 | 65 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 18 | 7 | 3 | 58 | 25 | +33 | 61 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 35 | +20 | 53 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 38 | +14 | 49 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 40 | +8 | 45 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 35 | +10 | 44 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 38 | +4 | 42 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 42 | -2 | 40 |
| 9 | 霍芬海姆 | 28 | 10 | 6 | 12 | 42 | 48 | -6 | 36 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 45 | -7 | 35 |
意甲联赛(Serie A)是意大利足球甲级联赛,以战术严谨和防守艺术闻名。国际米兰上赛季强势夺冠,本赛季继续领跑积分榜。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 22 | +40 | 69 |
| 2 | 那不勒斯 | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 26 | +32 | 64 |
| 3 | 尤文图斯 | 30 | 17 | 9 | 4 | 50 | 25 | +25 | 60 |
| 4 | 亚特兰大 | 30 | 17 | 6 | 7 | 62 | 38 | +24 | 57 |
| 5 | AC米兰 | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 55 |
| 6 | 拉齐奥 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 38 | +10 | 51 |
| 7 | 罗马 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 38 | +7 | 48 |
| 8 | 博洛尼亚 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 38 | +4 | 46 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 36 | +4 | 44 |
| 10 | 都灵 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 38 | -3 | 41 |
法甲联赛(Ligue 1)是法国足球甲级联赛,以培养年轻天才著称。巴黎圣日耳曼长期垄断法甲冠军,但其他球队也在不断挑战其统治地位。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | 22 | +48 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 32 | +23 | 57 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 28 | +14 | 52 |
| 4 | 里尔 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 30 | +15 | 50 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 40 | +8 | 44 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 |
| 8 | 马赛 | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 38 | +4 | 41 |
| 9 | 雷恩 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 40 | -4 | 36 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 22 | 8 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 20 | 5 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 19 | 7 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 18 | 10 |
| 5 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 意甲 | 17 | 4 |
| 6 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 17 | 6 |
| 7 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 16 | 9 |
| 8 | 萨卡 | 阿森纳 | 英超 | 15 | 11 |
| 9 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 西甲 | 15 | 8 |
| 10 | 吉鲁 | AC米兰 | 意甲 | 14 | 3 |
2025-01-15 · 英超焦点
2025-01-14 · 西甲焦点
2025-01-13 · 德甲焦点
2025-01-12 · 意甲焦点
2025-01-11 · 法甲焦点
🏴 英超:节奏快、对抗强、商业价值最高、全球关注度第一。代表球队:利物浦、曼城、阿森纳。
🇪🇸 西甲:技术流、传控足球、球星个人能力突出。代表球队:皇家马德里、巴塞罗那。
🇩🇪 德甲:球迷文化浓厚、上座率高、青训体系出色。代表球队:拜仁慕尼黑、多特蒙德。
🇮🇹 意甲:战术严谨、防守艺术、历史底蕴深厚。代表球队:国际米兰、AC米兰、尤文图斯。
🇫🇷 法甲:培养年轻天才、新星摇篮、巴黎一家独大。代表球队:巴黎圣日耳曼、摩纳哥。